Profil Z

PROFILE Z  Grubość blachy       waga H  Bd Bg    C
mm kg/m mm mm mm mm
Z 100 1,5 2,64 100 48 53 18
2 3,52 100 48 53 19
2,5 4,4 100 48 55 19
3 5,28 100 48 55 18
3,5* 6,16 100 48 55 18
Z 100 1,5 3 100 60 68 19
2 4 100 60 68 20
2,5 5 100 60 68 19
3 6 100 60 68 20
3,5* 7 100 60 68 20
Z 150 1,5 3,24 150 48 53 18
2 4,32 150 48 53 19
2,5 5,4 150 48 55 18
3 6,48 150 48 55 19
3,5* 7,56 150 48 55 19
Z 150 1,5 3,6 150 60 68 19
2 4,8 150 60 68 20
2,5 6 150 60 68 19
3 7,2 150 60 68 20
3,5* 8,4 150 60 68 20
Z 180 1,5 3,96 180 60 68 19
2 5,28 180 60 68 20
2,5 6,6 180 60 68 19
3 7,92 180 60 68 20
3,5* 9,24 180 60 68 20
Z 200 1,5 3,84 200 48 53 18
2 5,12 200 48 53 18
2,5 6,4 200 48 55 18
3 7,68 200 48 55 18
3,5* 8,96 200 48 55 18
Z 200 1,5 4,2 200 60 68 19
2 5,6 200 60 68 20
2,5 7 200 60 68 19
3 8,4 200 60 68 20
3,5* 9,8 200 60 68 20
Z 250 1,5 4,8 250 60 68 19
2 6,4 250 60 68 20
2,5 8 250 60 68 19
3 9,6 250 60 68 20
3,5* 11,2 250 60 68 20
Z 250 1,5 4,97 250 65 75 19
2 6,62 250 65 75 20
2,5 8,24 250 65 75 20
3 9,89 250 65 75 21
3,5* 11,54 250 65 75 21
Z 300 1,5 5,69 300 65 75 21
2 7,58 300 65 75 21
2,5 9,32 300 65 75 22
3 11,18 300 65 75 21
3,5* 13,04 300 65 75 21
Z 350 1,5 6,24 350 65 75 24
2 8,32 350 65 75 24
2,5 10,4 350 65 75 24
3 12,48 350 65 75 24
3,5* 14,56 350 65 75 24
Z 350 1,5 6,48 350 41 85 24
2 8,64 350 75 85 24
2,5 10,8 350 75 85 24
3 12,96 350 75 85 24
3,5* 15,12 350 75 75 24
Z 400 1,5 6,79 400 65 75 23
2 9,06 400 65 75 23
2,5 11,32 400 65 75 23
3 14,16 400 65 75 23
3,5* 15,84 400 65 75 23
Z 400 1,5 7,08 400 75 85 23
2 9,44 400 75 85 23
2,5 11,8 400 75 85 23
3 14,16 400 75 85 23
3,5* 16,52 400 75 85 23

* UWAGA: Informujemy, że profile wykonane z blachy o grubości 3,50mm mogą być wykonywane tylko na specjalne zamówienie. Szczegółowe ustalenia odnośnie zamówienia wymagają konsultacji z działem handlowym lub technicznym.

Profil Z Profile zimnogięte Florian Centrum
Kategoria: