| PROFIL Σ | grubość | waga | H | h | B |
| mm | kg/m | mm | mm | mm | |
| Σ 140 | 1,5 | 3,84 | 140 | 30 | 70 |
| 2 | 5,12 | 140 | 30 | 70 | |
| 2,5 | 6,24 | 140 | 30 | 70 | |
| 3 | 7,39 | 140 | 30 | 70 | |
| 3,5* | 8,8 | 140 | 30 | 70 | |
| Σ 170 | 1,5 | 4,2 | 170 | 60 | 70 |
| 2 | 5,6 | 170 | 60 | 70 | |
| 2,5 | 6,84 | 170 | 60 | 70 | |
| 3 | 8,21 | 170 | 60 | 70 | |
| 3,5* | 9,6 | 170 | 60 | 70 | |
| Σ 200 | 1,5 | 4,56 | 200 | 90 | 70 |
| 2 | 6,08 | 200 | 90 | 70 | |
| 2,5 | 7,44 | 200 | 90 | 70 | |
| 3 | 8,93 | 200 | 90 | 70 | |
| 3,5* | 10,42 | 200 | 90 | 70 | |
| Σ 230 | 1,5 | 4,96 | 230 | 120 | 70 |
| 2 | 6,56 | 230 | 120 | 70 | |
| 2,5 | 8,04 | 230 | 120 | 70 | |
| 3 | 9,65 | 230 | 120 | 70 | |
| 3,5* | 11,26 | 230 | 120 | 70 | |
| Σ 260 | 1,5 | 5,28 | 260 | 150 | 70 |
| 2 | 7,04 | 260 | 150 | 70 | |
| 2,5 | 8,64 | 260 | 150 | 70 | |
| 3 | 10,37 | 260 | 150 | 70 | |
| 3,5* | 12,1 | 260 | 150 | 70 | |
| Σ 300 | 1,5 | 5,76 | 300 | 190 | 70 |
| 2 | 7,68 | 300 | 190 | 70 | |
| 2,5 | 9,44 | 300 | 190 | 70 | |
| 3 | 11,33 | 300 | 190 | 70 | |
| 3,5* | 13,22 | 300 | 190 | 70 | |
| Σ 350 | 1,5 | 6,36 | 350 | 240 | 70 |
| 2 | 8,42 | 350 | 240 | 70 | |
| 2,5 | 10,44 | 350 | 240 | 70 | |
| 3 | 12,53 | 350 | 240 | 70 | |
| 3,5* | 14,62 | 350 | 240 | 70 | |
UWAGA: Informujemy, że profile wykonane z blachy o grubości 3,50mm mogą być wykonywane tylko na specjalne zamówienie. Szczegółowe ustalenia odnośnie zamówienia wymagają konsultacji z działem handlowym lub technicznym.


