PROFIL C

PROFILE C   grubość   waga  H B C
mm kg/m mm   mm   mm
C 100 1,5 2,64 100 48 17
2 3,52 100 48 18
2,5 4,36 100 48 18
3 5,23 100 48 19
3,5* 6,1 100 48 19
C 100 1,5 2,88 100 60 18
2 3,84 100 60 19
2,5 4,76 100 60 18
3 5,71 100 60 19
3,5* 6,66 100 60 19
C 150 1,5 3,24 150 48 17
2 4,32 150 48 18
2,5 5,36 150 48 18
3 6,43 150 48 19
3,5* 7,5 150 48 19
C 150 1,5 3,6 150 60 18
2 4,8 150 60 19
2,5 5,96 150 60 18
3 7,15 150 60 19
3,5* 8,34 150 60 19
C 200 1,5 3,84 200 48 17
2 5,12 200 48 18
2,5 6,36 200 48 18
3 7,63 200 48 19
3,5* 8,9 200 48 19
C 200 1,5 4,2 200 60 21
2 5,6 200 60 22
2,5 6,96 200 60 21
3 8,35 200 60 22
3,5* 9,74 200 60 22
C 250 1,5 4,5 250 48 17
2 6 250 48 18
2,5 7,4 250 48 18
3 8,88 250 48 19
3,5* 10,56 250 48 19
C 250 1,5 4,8 250 60 21
2 6,4 250 60 22
2,5 7,96 250 60 21
3 9,55 250 60 22
3,5* 11,14 250 60 22
C 300 1,5 5,02 300 48 17
2 6,69 300 48 18
2,5 8,28 300 48 18
3 9,94 300 48 19
3,5* 11,6 300 48 19
C 300 1,5 5,33 300 60 21
2 7,1 300 60 21
2,5 8,72 300 60 21
3 10,46 300 60 22
3,5* 12,2 300 60 22
C 350 1,5 6,26 350 75 20
2 8,35 350 75 20
2,5 10,4 350 75 20
3 12,48 350 75 20
3,5* 14,56 350 75 20
C 400 2,5 11,32 400 75 20
3 13,58 400 75 20
3,5* 15,84 400 75 20

* UWAGA: Informujemy, że profile wykonane z blachy o grubości 3,50mm mogą być wykonywane tylko na specjalne zamówienie. Szczegółowe ustalenia odnośnie zamówienia wymagają konsultacji z działem handlowym lub technicznym.

PROFIL C Profile zimnogięte Florian Centrum
Kategoria: