| Usable width: | 155 / 215 / 315 |
| Thickness | 0.5/0.7 mm |
| Min. Length: | 1 mb |
| Max. Length: | 6-8 mb |
| Coating | PS, polyurethane, BLACKMAT |

Poliester połysk 25 µm
Poliester mat gruboziarnisty 35 µm*
* dostępność kolorów w powłoce poliester matowy gruboziarnisty do potwierdzenia
Powłoka hybrydowa - PURMAX®40 µm
Kolory specjalne
UWAGA:
Zaprezentowane kolory blach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych w związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi oraz monitorami.
| protective coatings | coating thickness | warranty |
| PURMAX ® | 40 µm | 20/40 years |
| polyester matte coarse* | 35 µm | 15/35 years |
| polyester gloss | 25 µm | 10/30 years |
* color availability in coarse matte polyester coating to be confirmed.
