| [mm] | |
| sheet thickness | 0,5/0,7 |
| coverage width | 1064 |
| overall width | 1098 |
| recommended length max. | ≠ 0.5 – 9000 ≠ 0.7 – 12,000 |
| * in option with anti-condensation felt. | |

ULTRAMAT 35 µm
Poliester połysk 25 µm
Poliester mat gruboziarnisty 35 µm*
* dostępność kolorów w powłoce poliester matowy gruboziarnisty do potwierdzenia
Powłoka hybrydowa - PURMAX®40 µm
Powłoki metaliczne
Kolory specjalne
UWAGA:
Zaprezentowane kolory blach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych w związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi oraz monitorami.
| protective coatings | coating thickness | warranty |
| PURMAX ® | 40 µm | 20/40 years |
| ULTRAMAT | 35 µm | 15/35 years |
| coarse matte polyester* | 35 µm | 15/35 years |
| polyester gloss | 25 µm | 10/30 years |
| Zinc | 200,275 g/m² | |
| ALUCYNK | 150, 185 gsm | |
* color availability in coarse matte polyester coating to be confirmed.
