| specification | mm |
| Profile height: 21 mm | 21 |
| Loading width: 235 mm | 235 |
| Usable width: 100 mm | 100 |
| Total width: 100 mm | 100 |
| Maximum recommended component length | 2500 |
| Minimum element length | 100 |
| specification | mm |
| Profile height: 21 mm | 21 |
| Loading width: 295 mm | 295 |
| Usable width: 130 mm | 130 |
| Total width: 130 mm | 130 |
| Maximum recommended component length | 2500 |
| Minimum element length | 100 |
RAL
Powłoki metaliczne
UWAGA:
Zaprezentowane kolory blach mogą różnić się od kolorów rzeczywistych w związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi oraz monitorami.
